Termin vereinbaren
Kontakt
Übersicht
AGB
Impressum
Datenschutz
Navigation
Wärmepumpen
mit natürlichem Kältemittel
STEEL | max 87 kW
IRIDIUM – IRIDIUM WW | max 138 kW
PALLADIUM | max 164 kW
PURPLE HP | max 221 kW
PURPLEI HP | max 221 kW
IRON | max 376 kW
Hochtemperatur-Wärmepumpen
BLACK HT EVO | max 201 kW | 80 °C
BLACK HT WW | max 277 kW | 80 °C
BRONZE EVO | max 224 kW | 80 °C
ORANGE HT MAX | max 76 kW | 65 °C
BROWN | max 244 kW | 62 °C
ORANGE – OR. MAX | max 77 kW | 60 °C
ORANGE INVERTER | max 34 kW | 60 °C
RED – RED MAX | max 112 kW | 60 °C
Luft-Wasser-Wärmepumpen
LZTi | max 19 kW
CZT | max 73 kW
WZT | max 102 kW
LZT | max 105 kW
XHA | max 241 kW
LHA | max 464 kW
Luft-Wasser-Wärmepumpen 4-Leiter
LZT/P4 | max 105 kW
LHA/P4 | max 475 kW
Wasser-Wasser-Wärmepumpen
WZA | max 45 kW
WHK | max 301 kW
WHA | max 439 kW
Hybrid-Wärmepumpen
LWZ | max 138 kW
Luftentfeuchter
für Wohnräume
FHE | max 30,1 L/24h
GHE | max 61,8 L/24h
für Kühldeckensysteme
FH - GH | max 164 L/24h
für Industrie und Gewerbe
HBA | max 190 L/24h
HHA | max 190 L/24h
HDA | max 194 L/24h
HMA | max 939 L/24h
HMA Z | max 939 L/24h
für Kühlräume
HMA BT | max 939 L/24h
für Schwimmbäder & Pools
SBA | max 190 L/24h
SHA | max 190 L/24h
SDA | max 194 L/24h
UTA-UTAZ | max 907 L/24h
SMA | max 939 L/24h
SRH | max 3.050 L/24h
Kaltwassersätze
mit natürlichem Kältemittel
PURPLE FC | max 146 kW
PURPLE | max 290 kW
PURPLEI | max 290 kW
SILVER | max 768 kW
luftgekühlte Kaltwassersätze
LSA/HP | max 39 kW
LDA | max 435 kW
wassergekühlte Kaltwassersätze
WSA/HP | max 45 kW
WTS | max 342 kW
WDA | max 365 kW
Regelung & MSR
Ratgeber
Termin vereinbaren
Kontakt
Übersicht
AGB
Impressum
Datenschutz
Startseite
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Wärmepumpen
mit natürlichem Kältemittel
STEEL | max 87 kW
IRIDIUM – IRIDIUM WW | max 138 kW
PALLADIUM | max 164 kW
PURPLE HP | max 221 kW
PURPLEI HP | max 221 kW
IRON | max 376 kW
Hochtemperatur-Wärmepumpen
BLACK HT EVO | max 201 kW | 80 °C
BLACK HT WW | max 277 kW | 80 °C
BRONZE EVO | max 224 kW | 80 °C
ORANGE HT MAX | max 76 kW | 65 °C
BROWN | max 244 kW | 62 °C
ORANGE – OR. MAX | max 77 kW | 60 °C
ORANGE INVERTER | max 34 kW | 60 °C
RED – RED MAX | max 112 kW | 60 °C
Luft-Wasser-Wärmepumpen
LZTi | max 19 kW
CZT | max 73 kW
WZT | max 102 kW
LZT | max 105 kW
XHA | max 241 kW
LHA | max 464 kW
Luft-Wasser-Wärmepumpen 4-Leiter
LZT/P4 | max 105 kW
LHA/P4 | max 475 kW
Wasser-Wasser-Wärmepumpen
WZA | max 45 kW
WHK | max 301 kW
WHA | max 439 kW
Hybrid-Wärmepumpen
LWZ | max 138 kW
Luftentfeuchter
für Wohnräume
FHE | max 30,1 L/24h
GHE | max 61,8 L/24h
für Kühldeckensysteme
FH - GH | max 164 L/24h
für Industrie und Gewerbe
HBA | max 190 L/24h
HHA | max 190 L/24h
HDA | max 194 L/24h
HMA | max 939 L/24h
HMA Z | max 939 L/24h
für Kühlräume
HMA BT | max 939 L/24h
für Schwimmbäder & Pools
SBA | max 190 L/24h
SHA | max 190 L/24h
SDA | max 194 L/24h
UTA-UTAZ | max 907 L/24h
SMA | max 939 L/24h
SRH | max 3.050 L/24h
Kaltwassersätze
mit natürlichem Kältemittel
PURPLE FC | max 146 kW
PURPLE | max 290 kW
PURPLEI | max 290 kW
SILVER | max 768 kW
luftgekühlte Kaltwassersätze
LSA/HP | max 39 kW
LDA | max 435 kW
wassergekühlte Kaltwassersätze
WSA/HP | max 45 kW
WTS | max 342 kW
WDA | max 365 kW
Regelung & MSR
Ratgeber
Hintergrundfoto Kopfbild: ©
David Mark
/
pixabay