Wasser-Wasser-Wärmepumpen (auch Erd-Wärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen genannt) sind für den Einsatz mit Grundwasser- oder Erdwärme-Sonden besonders geeignet. Die Quellmedien Wasser und Boden weisen in der Regel geringere theoretische Temperaturschwankungen auf.
Heizleistung: 7,7 bis 44,7 kW
Kühlleistung: 5,5 bis 33,4 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
LS | leise Ausführung |
PO | Gerät für Grundwassersonden |
GE | Gerät für Erdwärmesonden |
FC | Gerät mit Freikühlung |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P4S | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung in separatem Kreislauf |
Heizleistung: 37,6 bis 301,2 kW
Kühlleistung: keine Angabe
HH | nur heizen |
LS | leise Ausführung |
XL | extra leise Ausführung |
LT | Gerät für normale Temperaturen |
HT | Gerät für hohe Temperaturen |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
Heizleistung: 51,7 bis 439,4 kW
Kühlleistung: 42,9 bis 368,5 kW
Freikühlleistung: 22,8 bis 203,0 kW
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
FC | Gerät mit Freikühlung |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
P4S | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung in separatem Kreislauf |
Hintergrundfoto Kopfbild: © Johannes Plenio / pixabay